新能源电池
2025-3-3
随着合肥新能源产业集群的快速发展,动力电池生产对洁净度、温湿度及防静电要求日益严苛。本方案基于净化工程公司在锂电池领域的23项专利技术,构建覆盖原材料存储、电芯制造至PACK组装的全程洁净体系。

新能源电池洁净车间
一、行业核心挑战
问题类型 | 具体表现 | 风险等级 |
---|---|---|
粉尘污染 | 正极材料粒径≤0.3μm导致电池短路 | ★★★★★ |
湿度失控 | 露点>-30℃引发电解液结晶 | ★★★★☆ |
静电累积 | 表面电阻>1×10^9Ω影响涂布均匀性 | ★★★★☆ |
交叉污染 | 人员/物料流线交叉致微生物超标 | ★★★☆☆ |
二、四维技术体系
1. 空气净化系统
组件 | 技术参数 | 性能优势 |
---|---|---|
三级过滤 | G4初效+H13中效+U15高效 | 0.1μm颗粒过滤效率99.999% |
循环风系统 | 换气次数≥40次/h(千级区) | 压差波动≤1Pa |
化学过滤器 | 活性炭+PTFE膜复合结构 | VOC去除率≥98% |

电池pack生产洁净车间
2. 露点精准控制
采用双级转轮除湿机组,满足不同工艺段需求:
工艺区 | 露点要求 | 解决方案 |
---|---|---|
注液间 | ≤-50℃ | 二级转轮+冷热补偿系统 |
干燥间 | ≤-30℃ | 单级转轮+变频控制 |
化成间 | ≤-20℃ | 冷却除湿+局部补风 |
3. 防静电工程
措施 | 实施标准 | 效果验证 |
---|---|---|
地面系统 | 环氧自流平+铜箔网格(电阻1×10^6Ω) | 静电消散<0.1秒 |
离子风幕 | 覆盖设备操作面(风速≥2.5m/s) | 表面电位≤±50V |
人员防护 | 防静电服+手腕带(电阻1×10^7Ω) | ESD事件下降92% |

新能源软包电池生产洁净车间
4. 节能技术应用
技术 | 实施效果 | |
---|---|---|
MAU变频控制 | 空调能耗降低18%-22% | |
热回收系统 | 排风能量利用率≥65% | |
智能照明 | LED+光感调控(节能率≥40%) |
三、合肥本地化实施案例
项目背景:合肥某动力电池企业年产10GWh磷酸铁锂电池项目
指标 | 改造前 | 改造后 | 提升幅度 |
---|---|---|---|
洁净度达标率 | 95.2% | 99.8% | +4.6% |
注液间露点 | -28℃ | -52℃ | -24℃ |
单GWh能耗成本 | 82万元 | 65万元 | -20.7% |
四、服务优势
- 本地化响应:合肥设立技术中心,配备24小时应急团队
- 合规保障:符合《合肥市新能源产业洁净厂房建设规范(2024版)》
- 全周期服务:从设计验收到GMP认证全程陪跑
THE END