浙江大学医学院附属第二医院安徽医院肿瘤项目净化装修工程中标公示
2025-3-12
项目名称 | 浙江大学医学院附属第二医院安徽医院(肿瘤)项目净化装修工程 | ||||||
项目编号 | BB2025SQGCZ010 | ||||||
标段名称 | 浙江大学医学院附属第二医院安徽医院(肿瘤)项目净化装修工程 | ||||||
标段编号 | BB2025SQGCZ0101 | ||||||
招标人 | 蚌埠城建投资发展有限公司、蚌埠医学院第一附属医院 | ||||||
项目预算 | 6537.02554万元(含暂列金300.00万元,总承包服务费128.606162万元) | ||||||
最高限价 | 6537.02554万元(含暂列金300.00万元,总承包服务费128.606162万元) | ||||||
代理机构 | 安徽中技工程咨询有限公司 | ||||||
代理机构地址和联系方式 | 地址:合肥市合作化南路27号 联系电话:18956059490 | ||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 蚌埠两阶段综合评估法(一般综合评估法)(暗标) | ||||
开标时间 | 2025年02月25日 | 计划工期 | 385日历天 | ||||
被否决的投标人名称 | 具体详见附件 | 被否决的依据和原因 | 具体详见附件 | ||||
中标单位 | 名 称 | 浙江强盛医用工程有限公司 | |||||
响应招标文件的资格能力 | ①营业执照合格有效,具有有效的安全生产许可证; ②具有建筑机电安装工程专业承包一级资质(或具有建设工程资质管理制度改革后颁发的建筑机电工程专业承包甲级资质); ③具有建筑装修装饰工程专业承包一级资质(或具有建设工程资质管理制度改革后颁发的建筑装修装饰工程专业承包甲级资质); ④具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修(或修理)许可证》(压力管道)GC2级及以上或《中华人民共和国特种设备生产许可证》(工业管道安装)GC2级及以上级别; ⑤具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。 | 投标工期 | 385个日历天 | ||||
地 址 | 浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区滨海大道10号 | ||||||
投标报价 | 5507.916326万元(含暂列金300.0万元,总承包服务费128.606162万元) | ||||||
项目负责人 | 李 志军 | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业一级注册建造师 | ||||
浙1332007200918508 | |||||||
技术负责人 | 刘志福 | 质量
标准 |
合格标准 | ||||
项目负责人获奖 | 1、金寨县人民医院(新区)建设项目特殊医疗专项工程及医用气体工程获2023-2024年度中国建筑工程装饰奖,发证单位:中国建筑装饰协会,时间:2024年12月。 | ||||||
项目负责人业绩 | 1、阜南县第三人民医院新区手术室、ICU、中心供氧等特殊用房净化工程 ,合同金额:3260.187566万元,竣工时间:2019年11月25日。 2、金寨县人民医院(新区)建设项目特殊医疗专项工程及医用气体工程 合同金额:4635.22783万元,竣工时间:2021年6月24日。 | ||||||
技术负责人获奖 | 本项目无要求 | ||||||
技术负责人业绩 | 本项目无要求 | ||||||
企业获奖 | 本项目无要求 | ||||||
企业业绩 | 本项目无要求 | ||||||
公示时间 | 2025年03月10日 |
THE END