蚌埠医学院心脑血管中心净化项目中标公示
2025-4-16
项目名称 | 蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心净化工程项目 | ||||
项目编号 | BB2024SQGCZ2571 | ||||
标段名称 | 蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心净化工程项目 | ||||
标段编号 | BB2024SQGCZ2571 | ||||
招标人 | 蚌埠医学院第一附属医院 | ||||
项目预算 | 13101.370713万元(含暂列金1170.00万元) | ||||
最高限价 | 13101.370713万元(含暂列金1170.00万元) | ||||
代理机构 | 安徽中技工程咨询有限公司 | ||||
代理机构地址和联系方式 | 地址:合肥市合作化南路27号
联系电话:18956059490 |
||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 两阶段综合评估法 | ||
开标时间 | 2025年1月9日9时30分 | 计划工期 | 180个日历天 | ||
被否决的投标人名称 | 无 | 被否决的依据和原因 | 无 | ||
中标
单位 |
名 称 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | |||
响应招标文件的资格能力 | ①营业执照合格有效,具有有效的安全生产许可证;
②具有建筑机电安装工程专业承包一级资质(或具有建设工程资质管理制度改革后颁发的建筑机电工程专业承包甲级资质); ③具有建筑装修装饰工程专业承包一级资质(或具有建设工程资质管理制度改革后颁发的建筑装修装饰工程专业承包甲级资质); ④具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修(或修理)许可证》(压力管道)GC2级及以上或《中华人民共和国特种设备生产许可证》(工业管道安装)GC2级及以上级别。 |
投标工期 | 180个日历天 | ||
地 址 | 四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号 | ||||
投标报价(万元) | 10882.135761万元(含暂列金1170.00万元) | ||||
项目负责人 | 陈超 | 资格证书名称及编号 | 机电工程专业一级注册建造师 | ||
川1512018201900779 | |||||
技术负责人 | 范伟民 | 资格证书名称及编号 | 机电工程高级工程师20190061435 | ||
质量标准 | 合格标准,配合总承包单位获得安徽省建筑工程“黄山杯”,争创“鲁班奖”或“国家优质工程奖”。 | ||||
项目负责人获奖 | 本项目无要求 | ||||
项目负责人业绩 | 广州富力医院医疗专项工程( 广州富力医院自编 Y1栋及自编 S1 栋医疗专项工程设计及施工工程),合同金额:9641.4376万元,竣工时间:2023.5.26。 | ||||
技术负责人获奖 | 本项目无要求 | ||||
技术负责人业绩 | 本项目无要求 | ||||
企业获奖 | 1、安徽医科大学附属阜阳医院工程获2018-2019年度国家优质工程奖,发证单位:中国施工企业管理协会,时间:2019年12 月13日。
2、成都市第二人民医院龙潭医院建设项目获2022-2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程),发证单位:中国建筑业协会,时间:2023年11月27日。 |
||||
企业业绩 | 1、德州市东部医疗中心项目(一期)净化工程,合同金额:8868.2166万元,竣工时间:2024.6.26;
2、合肥市空港医院一期医疗净化专项项目,合同金额:7280.566万元,竣工时间:2024.6.20; 3、泰康深圳前海医院项目净化工程,合同金额:6194.7万元,竣工时间:2023.12.30。 |
||||
公示时间 | 2025年03月27日 |
THE END

0

分享

二维码

海报